| 1 x de R$729,60 sem juros | Total R$729,60 | |
| 2 x de R$425,54 | Total R$851,08 | |
| 3 x de R$285,18 | Total R$855,53 | |
| 4 x de R$216,84 | Total R$867,35 | |
| 5 x de R$174,81 | Total R$874,06 | |
| 6 x de R$146,33 | Total R$878,00 | |
| 7 x de R$125,96 | Total R$881,72 | |
| 8 x de R$110,55 | Total R$884,42 | |
| 9 x de R$98,57 | Total R$887,12 | |
| 10 x de R$89,19 | Total R$891,86 | |
| 11 x de R$81,51 | Total R$896,61 | |
| 12 x de R$75,05 | Total R$900,62 |
| Marca: | Mancer |
|---|---|
| Modelo: | MCR-HZNP24-BL02 |
| Tamanho: | 23.8″ |
| Tipo de Painel: | IPS |
| Tempo de resposta: | 1ms |
| Taxa de atualização: | 144Hz |
| Resolução: | FHD – 1920×1080 |
| Ângulo de visão: | 178° / 178° |
| Brilho: | 250 cd/m² |
| Contraste: | 1000:1 |
| Adaptador Externo: | 12V 3A |
| Consumo de energia: | ≤36W |
| Stand-by: | ≤0.5W |
| Alto-falante: | Não possui |
| Base: | Reclinável |
| Inclinação: | -5∘ ~ 15∘ |
| Gama de cores: | NTSC: 78% sRGB: 99% AdobeRGB: 78% DCI-P3: 81% |
| Cores: | 16.7M |
| Entradas: | 1x HDMI 1.4 1x VGA 1x DC |
| Padrão VESA: | 75×75 mm |
| Características: | G-Sync FreeSync Blue Light Filter Flicker Free |
| Conteúdo da embalagem: | Monitor Base Fonte de Energia Cabo HDMI 1.4 Manual |
| Dimensões: | Sem base: 493.26 x 41.78 x 283.13 mm Com base: 493.26 x 147 x 351.65 mm |
| Peso: |
Bruto: 3.5 kg O QUE VEM NA CAIXA Monitor | Base do Monitor | Fonte de energia | Cabo HDMI 1.4 | Manual |
