| 1 x de R$613,60 sem juros | Total R$613,60 | |
| 2 x de R$357,88 | Total R$715,76 | |
| 3 x de R$239,84 | Total R$719,51 | |
| 4 x de R$182,36 | Total R$729,45 | |
| 5 x de R$147,02 | Total R$735,09 | |
| 6 x de R$123,07 | Total R$738,41 | |
| 7 x de R$105,93 | Total R$741,54 | |
| 8 x de R$92,98 | Total R$743,81 | |
| 9 x de R$82,90 | Total R$746,08 | |
| 10 x de R$75,01 | Total R$750,06 | |
| 11 x de R$68,55 | Total R$754,05 | |
| 12 x de R$63,12 | Total R$757,43 |
| Marca: | Pichau |
|---|---|
| Modelo: | PG-ATH24V3NEO-BL01 |
| Tamanho: | 23.8" |
| Tipo de painel: | IPS |
| Tempo de resposta: | 1 ms |
| Taxa de atualização: | 144 Hz |
| Resolução: | FHD - 1920 x 1080 |
| Ângulo de visão: | 178° / 178° (CR ≥ 10) |
| Brilho: | 250 cd/m² |
| Contraste: | 4000:1 |
| Adaptador externo: | DC 12 V 2.5 A |
| Consumo de energia: | 30 W |
| Stand-by: | < 0.5 W |
| Base: | Reclinável |
| Inclinação: | -5° ~ 20° (±3°) |
| Gama de cores: | NTSC: 77% sRGB: 100% Adobe RGB: 79% DCI-P3: 80% |
| Cores: | 16.7M – 8 bits |
| Entradas: | 1x HDMI 1.4 1x VGA 1x DC |
| Padrão VESA: | 100 x 100 mm |
| Características: | Flicker Free Low Blue Light Modo Mira |
| Voltagem: | Bivolt |
| Conteúdo da embalagem: | Monitor Base do monitor Fonte de energia Cabo HDMI 1.4 Manual |
| Dimensões: | Sem base: 539.9 x 40.62 x 320.1 mm Com base: 539.9 x 161.16 x 398.21 mm |
| Peso: | Líquido: 2.71 kg Bruto: 3.88 kg |
