| 1 x de R$510,63 sem juros | Total R$510,63 | |
| 2 x de R$297,83 | Total R$595,65 | |
| 3 x de R$199,59 | Total R$598,76 | |
| 4 x de R$151,76 | Total R$607,04 | |
| 5 x de R$122,35 | Total R$611,73 | |
| 6 x de R$102,42 | Total R$614,49 | |
| 7 x de R$88,16 | Total R$617,10 | |
| 8 x de R$77,37 | Total R$618,99 | |
| 9 x de R$68,99 | Total R$620,88 | |
| 10 x de R$62,42 | Total R$624,19 | |
| 11 x de R$57,05 | Total R$627,51 | |
| 12 x de R$52,53 | Total R$630,32 |
|
DESIGNCom suporte a 16.7 milhões de cores e SRGB de 92%, você terá imagens mais vivas e realistas para qualquer tipo de conteúdo: Jogos, vídeos, criação ou produtividade. DESEMPENHOCom resolução Full HD (1920×1080) em 21.5” de tamanho, o Mancer Horizon conta com resolução nítida e mais área útil de tela, garantindo imersão total em seus games. TECNOLOGIASO Z3B conta com as tecnologias Blue Light Filter e Flicker Free, que protegem sua visão durante longas horas de gameplay, ajudando a reduzir a emissão de luz azul e cintilações na tela. Marca: |
Mancer |
|---|---|
| Modelo: | MCR-HZ3BN21-BL2 |
| Tamanho: | 21.5" |
| Tipo de painel: | VA |
| Tempo de resposta: | 1 ms |
| Taxa de atualização: | 100 Hz |
| Resolução: | FHD - 1920 x 1080 |
| Ângulo de visão: | 178° / 178° |
| Brilho: | 250 cd/m² |
| Contraste: | 1000:1 |
| Adaptador externo: | 12V 2.5A |
| Consumo de energia: | ≤ 30 W |
| Modo stand-by: | ≤ 0.5 W |
| Alto-falante: | Não |
| Base: | Base reclinável |
| Inclinação: | -5° ~ 15° |
| Gama de cores: | NTSC: 72% sRGB: 92% Adobe RGB: 71% DCI-P3: 74% |
| Cores: | 16,7 milhões |
| Entradas: | 1x HDMI 1.4 1x VGA 1x DC |
| Padrão VESA: | 75 x 75 mm |
| Voltagem: | Bivolt |
| Características: | Blue Light Filter Flicker Free |
| Conteúdo da embalagem: | Monitor Base do monitor Fonte de energia Cabo HDMI 1.4 Manual |
| Dimensões: | Sem base: 493,26 x 41,78 x 283,13 mm Com base: 493,26 x 147 x 351,65 mm |
| Peso: | Bruto: 3 kg / Líquido: 2,5 kg |
